Statistiche d'uso dei principali servizi bibliografici digitali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per l'anno 2023
Periodo: anno 2023 | |
TUTTO - Ricerche (sino al 31.10.2023) | 319.513 |
EUREKA - Ricerche (da 01.11.2023 a 31.12.2023) | 404.040 |
TROVA - Accessi al menu servizi (sino al 31.12.2023) | 321.716 |
CATALOGO - Ricerche (numero delle ricerche, al netto dei cambi pagina) | 757.286 |
Altri dati dalla Rilevazione annuale biblioteche (Simonlib) | |
NUMERO BIBLIOTECHE CENSITE nel 2023 | 22 su 33 sedi |
PRESTITI LOCALI (e rinnovi) | 98.304 |
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (attivi e passivi) | 2.900 |
ORE DI APERTURA SETTIMANALI (totali) | 1.142 |
GIORNI DI APERTURA ANNUALI (totali) | 6.000 |
POSTAZIONI ALL'UTENZA | 3.053 |
NUOVE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICHE | 23.808 |
VOLUMI del PATRIMONIO PREGRESSO inseriti a CATALOGO | 52.920 |
Polo Bibliografico della Ricerca | |
Numero biblioteche create | |
Inventari importati in Polo Uto |
Ultimo aggiornamento: 04/11/2024