Statistiche d'uso dei principali servizi bibliografici digitali del Sistema Bibliotecario d'Ateneo per l'anno 2015
Periodo: anno 2015 | |
TUTTO - Ricerche | 524.298 |
CATALOGO - Accessi a ricerca iniziale | 961.793 |
TROVA - Accessi al menu servizi | 559.370 |
SITO - Visite | 81.863 |
Rilevazione annuale biblioteche (Data base Simonlib) | |
NUMERO BIBLIOTECHE CENSITE | 36 |
PRESTITI LOCALI* | 111.035 |
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (attivi e passivi)* | 3.338 |
DD (attivi e passivi)* | 22.557 |
ORE DI APERTURA SETTIMANALI (media) | 42,48 |
GIORNI DI APERTURA ANNUALI (media)* | 239,5 |
POSTAZIONI ALL'UTENZA | 3.285 |
NUOVE ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICHE | 28.505 |
VOLUMI del PATRIMONIO PREGRESSO inseriti a CATALOGO | 37.921 |
*Nel 2015 alcune biblioteche sono state chiuse per rischio amianto o per ragioni di inagibilità. I volumi dei servizi di prestito, ILL, DD hanno di conseguenza risentito di un calo forzoso. La media dei gg. di apertura è calcolata con esclusione di queste strutture.
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024